產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
OSY5RU57E1A 5 140 Yellow Water Clear 2.1 450 - - 590 20
OSY5PA57E1A 5 140 Yellow Water Clear 2.1 1000 - - 590 20
OSR5RU57E1A 5 140 Red Water Clear 2.1 450 - - 605 20
OSR5PA57E1A 5 140 Red Water Clear 2.1 1000 - - 625 20
OSO5PA57E1A 5 140 Orange Water Clear 2.1 1560 - - 605 20
OSO5JA57E1A 5 140 Orange Water Clear 2.1 450 - - 605 20
OSM5DK57E1A 5 140 Warm White Water Clear 3.1 1560 - 3000 - 20
OSW5DK57E1A 5 140 White Water Clear 3.1 3000 - 10000 - 20
OSK5DK57E1A 5 140 Pink Water Clear 3.1 400 - x:0.45 y:0.17 - 20
OSG5DA57E1A 5 140 Pure Green Water Clear 3.1 2000 - - 525 20
OSB5SA57E1A 5 140 Blue Water Clear 3.1 330 - - 470 20
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
OptoSupply Limited ©. All Rights Reserved.