產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
OSR5M3Z4E1P 7.6x7.6 140 Red Water Clear 6.3 3500 - - 625 20
OS5RKEZ4E1P 7.6x7.6 140 Red Water Clear 2.2 8000 - - 625 90
OSY5M3Z4E1P 7.6x7.6 140 Yellow Water Clear 6.3 3500 - - 590 20
OS5YKEZ4E1P 7.6x7.6 140 Yellow Water Clear 2.2 8000 - - 590 90
OSW543Z4E1P 7.6x7.6 140 White Water Clear 9.3 9000 30 10000 - 30
OSM543Z4E1P 7.6x7.6 140 Warm White Water Clear 9.3 7500 25 3000 - 30
OSG583Z4E1P 7.6x7.6 140 Pure Green Water Clear 9.5 5800 - - 525 20
OSB563Z4E1P 7.6x7.6 140 Blue Water Clear 9.5 2000 - - 470 20
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
OptoSupply Limited ©. All Rights Reserved.    免责声明