產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
OSW5YK7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 White Water Clear 3.1 2180 - 10000 - 20
OSM5YK7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Warm White Water Clear 3.1 1560 - 3000 - 20
OSB5YU7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Blue Water Clear 3.1 500 - - 470 20
OSG5TA7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Pure Green Water Clear 3.1 1560 - - 525 20
OSG8HA7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Green Water Clear 2.1 220 - - 570 20
OSY5JA7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Water Clear 2.1 500 - - 590 20
OSO5JA7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Orange Water Clear 2.1 500 - - 605 20
OSR5JA7WA1B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Red Water Clear 2.1 500 - - 625 20
OSW5YK7WA2B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 White White Diffused 3.1 1560 - 10000 - 20
OSM5YK7WA2B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Warm White White Diffused 3.1 1120 - 3000 - 20
OSB5YU7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Blue Color Diffused 3.1 220 - - 470 20
OSG5DA7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Pure Green Color Diffused 3.1 1560 - - 525 20
OSG8HA7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Green Color Diffused 2.1 150 - - 570 20
OSY5JA7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Color Diffused 2.1 220 - - 590 20
OSO5JA7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Orange Color Diffused 2.1 220 - - 605 20
OSR5JA7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Red Color Diffused 2.1 220 - - 625 20
OSR6LU7WA4B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Red Color Diffused 2.1 150 - - 640 20
OSB5YU7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Blue Color Transparent 2.9 500 - - 470 20
OSG5TA7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Pure Green Color Transparent 2.9 1560 - - 525 20
OSG8HA7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Green Color Transparent 2.1 220 - - 570 20
OSY5JA7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Yellow Color Transparent 2.1 500 - - 590 20
OSO5JA7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Orange Color Transparent 2.1 500 - - 605 20
OSR5JA7WA3B 2.43 x 5.0 x 8.6 100 Red Color Transparent 2.1 500 - - 625 20
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
OptoSupply Limited ©. All Rights Reserved.    免责声明