產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
OS5RKAZ281P 7.6x7.6 80 Red Water Clear 2.4 - 10 - 625 75
OS5OKAZ281P 7.6x7.6 80 Orange Water Clear 2.4 - 10 - 605 75
OS6YKAZ281P 7.6x7.6 80 Amber Water Clear 2.4 - 10 - 595 75
OSG59LZ281P 7.6x7.6 80 Pure Green Water Clear 3.3 - 20 - 525 75
OSB56LZ281P 7.6x7.6 80 Blue Water Clear 3.3 - 5 - 470 75
OSM57LZ281P 7.6x7.6 80 Warm White Water Clear 3.2 - 19 3000 - 75
OSW47LZ281P 7.6x7.6 80 White Water Clear 3.2 - 20 6500 - 75
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
OptoSupply Limited ©. All Rights Reserved.    免责声明