產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
SMLP14WBCN1W 1.0x0.5x0.4 120 Pure White Yellow Diffused 2.7 150 - 6500-9000K - 5
SMLP14BCNW 1.0x0.5x0.4 120 Blue Water Clear 2.7 40 - - 465 5
SMLP14ECNW 1.0x0.5x0.4 120 Pure Green Water Clear 2.7 190 - - 525 5
SML-P11MT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Green Water Clear 1.7 8 - - 570 5
SML-P12MT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Green Water Clear 1.7 8 - - 570 5
SML-P13FT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Green Water Clear 1.7 8 - - 570 5
SML-P11YT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Water Clear 1.7 20 - - 590 5
SML-P12YT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Water Clear 1.7 20 - - 590 5
SML-P12Y3T 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Water Clear 1.7 20 - - 590 5
SML-P12WT 1.0x0.5x0.4 120 Yellow Water Clear 1.7 20 - - 590 5
SML-P11DT 1.0x0.5x0.4 120 Orange Water Clear 1.7 30 - - 605 5
SML-P12DT 1.0x0.5x0.4 120 Orange Water Clear 1.7 30 - - 605 5
SML-P11UT 1.0x0.5x0.4 120 Red Water Clear 1.7 35 - - 625 5
SML-P11VT 1.0x0.5x0.4 120 Red Water Clear 1.7 35 - - 625 5
SML-P12U2T 1.0x0.5x0.4 120 Red Water Clear 1.7 35 - - 625 5
SML-P12UT 1.0x0.5x0.4 120 Red Water Clear 1.7 35 - - 625 5
SML-P12VT 1.0x0.5x0.4 120 Red Water Clear 1.7 35 - - 625 5
SMLA12WBN7W 1.7x0.6x1.1 120 White Yellow Diffused 2.4 150 - 8500K - 5
SMLA12BN8T 1.7x0.6x1.1 120 Blue Water Clear 2.7 70 - - 465 5
SMLA12ENT 1.7x0.6x1.1 120 Pure Green Water Clear 2.7 180 - - 523 5
SML-A12M8T 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Green Water Clear 1.7 15 - - 570 5
SML-A12MT 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Green Water Clear 1.7 15 - - 570 5
SML-A12P8T 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Green Water Clear 1.7 15 - - 570 5
SML-A12Y8T 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Water Clear 1.7 45 - - 590 5
SML-A12WT 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Water Clear 1.7 45 - - 590 5
SML-A15YT 1.7x0.6x1.1 120 Yellow Water Clear 1.7 45 - - 590 5
SML-A12D8T 1.7x0.6x1.1 120 Orange Water Clear 1.7 45 - - 605 5
SML-A12DT 1.7x0.6x1.1 120 Orange Water Clear 1.7 45 - - 605 5
SML-A12U8T 1.7x0.6x1.1 120 Red Water Clear 1.7 45 - - 625 5
SML-A12UT 1.7x0.6x1.1 120 Red Water Clear 1.7 45 - - 625 5
SML-A12V8T 1.7x0.6x1.1 120 Red Water Clear 1.7 45 - - 625 5
SMLD12WBN1W 1.6x0.8x0.6 120 Cool White Yellow Diffused 2.8 150 - X:0.27, Y:0.28 - 5
SMLEN3WBC8W1 1.6x0.8x0.6 120 Pure White Yellow Diffused 2.8 150 - X:0.31,Y:0.33 - 5
SMLD12BN1W 1.6x0.8x0.6 120 Blue White Diffused 2.8 55 - - 470 5
SMLD12EN1W 1.6x0.8x0.6 120 Pure Green White Diffused 2.8 200 - - 525 5
SML-D12P8W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D12FW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D12M1W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D13FW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D13MW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D13M8W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D14MW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
CSL1901MW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow Green White Diffused 1.8 15 - - 570 5
SML-D12Y1W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D12Y8W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D11YW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D12W8W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D13WW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D13Y8W 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D14WW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D14YW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
CSL1901YW 1.6x0.8x0.6 120 Yellow White Diffused 1.8 45 - - 590 5
SML-D12D8W 1.6x0.8x0.6 120 Orange White Diffused 1.8 45 - - 605 5
SML-D13DW 1.6x0.8x0.6 120 Orange White Diffused 1.8 45 - - 605 5
SML-D14DW 1.6x0.8x0.6 120 Orange White Diffused 1.8 45 - - 605 5
CSL1901DW 1.6x0.8x0.6 120 Orange White Diffused 1.8 45 - - 605 5
SML-D12V8W 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D12V1W 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D12U8W 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D12L8W 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D13UW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D13U8W 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D13VW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D14UW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SML-D14VW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
CSL1901UW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
CSL1901VW 1.6x0.8x0.6 120 Red White Diffused 1.8 45 - - 625 5
SMLEN3BC8T 1.6x0.8x0.6 120 Blue Water Clear 2.8 27 - - 470 5
SMLEN3EC8T 1.6x0.8x0.6 120 Pure Green Water Clear 2.8 170 - - 525 5
SML-H12M8T 2.0x1.25x0.8 120 Yellow Green Water Clear 1.8 20 - - 570 10
SML-H12P8T 2.0x1.25x0.8 120 Yellow Green Water Clear 1.8 20 - - 570 10
SML-H12Y8T 2.0x1.25x0.8 120 Yellow Water Clear 1.8 70 - - 590 10
SML-H12D8T 2.0x1.25x0.8 120 Orange Water Clear 1.8 70 - - 605 10
SML-H12U8T 2.0x1.25x0.8 120 Red Water Clear 1.8 70 - - 625 10
SML-H12V8T 2.0x1.25x0.8 120 Red Water Clear 1.8 70 - - 625 10
SML-812MT 3.2x1.25 x1.1 120 Yellow Green Water Clear 1.8 20 - - 570 10
SML-811WT 3.2x1.25 x1.1 120 Yellow Water Clear 1.8 80 - - 625 10
SML-811DT 3.2x1.25 x1.1 120 Orange Water Clear 1.8 80 - - 605 10
SML-811VT 3.2x1.25 x1.1 120 Red Water Clear 1.8 80 - - 625 10
SML-811UT 3.2x1.25 x1.1 120 Red Water Clear 1.8 80 - - 625 10
SMLS14BNT 3.2x1.6x1.8 120 Blue Water Clear 2.8 450 - - 465 10
SMLS14ENT 3.2x1.6x1.8 120 Pure Green Water Clear 2.8 1300 - - 520 10
SML-S13MT 3.2x1.6x1.8 120 Yellow Green Water Clear 1.8 80 - - 570 10
SML-S13YT 3.2x1.6x1.8 120 Yellow Water Clear 1.8 250 - - 590 10
SML-S13UT 3.2x1.6x1.8 120 Red Water Clear 1.8 450 - - 620 10
SML-S13VT 3.2x1.6x1.8 120 Red Water Clear 1.8 450 - - 620 10
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
光谷電子有限公司 ©. All Rights Reserved.    免责声明